Príspevok | % zo sumy ŽM | Výška príspevku v € |
---|---|---|
na osobnú asistenciu | - | 5,2 / hodina |
na prepravu | 51,02 | 119,61 |
na kompenzáciu zvýšených výdavkov | ||
na diétne stravovanie | ||
I. skupina | 18,56 | 43,51 |
II. skupina | 9,28 | 21,76 |
III. skupina | 5,57 | 13,06 |
súvisiaci s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia | 9,28 | 21,76 |
súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na pohonné hmoty) | 16,7 | 39,15 |
súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom | 22,27 | 52,21 |
na opatrovanie | ||
Osoba v produktívnom veku: | ||
a) opatruje 1 osobu s ŤZP | - | 525,65 |
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP | - | 699,15 |
Osoba poberajúca dôchodok: | ||
a) opatruje 1 osobu s ŤZP | - | 262,85 |
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP | - | 349,60 |
ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od 1. 7. 2022 je to 234,42 € mesačne.
Od 1.7.2022 sa životné...
Každý rok si 22....
Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.